

Auf dieser CD finden Sie Kulturspaziergänge durch den 9. Bezirk Wiens, Kulturadressen, Lebensläufe historischer Persönlichkeiten und als zentrales Datenmaterial die Fotos von allen Häuserfassaden (Bemerkungen zur Numerierung finden Sie hier).
| diese Hilfe |
![]() | zur Ebene 1 (Straßen, Gassen, Plätze, Besonderes) |
![]() | Informationen über Copyright, Ehrenschutz, Mitarbeiter, Unterstützer, Förderer, Produktion der CD, Verlauf des Projekts |
![]() | zurück zum Hauptmenü |
| Text | Hier erfahren Sie etwas über die jeweilige Verkehrsfläche (Straße, Gasse, Platz). Durch Klicken auf die Straßentafel gelangen Sie wieder zur Ebene 2. |
![]() | zur Hilfe, zu den Stadtplänen, weitere Details |
![]() | zum nächsten Abschnitt der Gasse oder zum nächsten Haus |
![]() | zum vorhergehenden Abschnitt der Gasse oder zum vorhergehenden Haus |
![]() | Wechseln zur Ebene darüber |
![]() | Wechseln um zwei Ebenen höher |
| [i] | Link zu Informationen über das Objekt |
Damit gelangen sie zum Stadtplanausschnitt der Gasse (siehe oben). Dort finden Sie folgende Menüs:![]() ![]() ![]() ![]() | Durchwandern des Stadtplanes |
![]() | zurück zum Stadtplanbereich, in dem die ausgewählte Gasse liegt |
| Übersichtsplan | |
| zurück zur Gasse | |
| verschiedene andere Gassenansichten, sinnvolle Links, Dokumentationen, PDF-Dateien von allen Artikeln (zum Ausdruck und zur Betrachtung mit Acrobat Reader 4 oder höher) |
Da eine Produktion niemals perfekt sein kann, mailen Sie bitte Anregungen und Fehler an:
Projekt des Bezirksmuseums Alsergrund, Wien